![]() |
Film di strizzacervelli di stampa su ordinazione di POF chiaramente, film dell'involucro degli strizzacervelli di calore di spessore di 12 - 30 Mic |
Dettagli:
|
Trasparenza: | Chiaro/trasparente | Elaborazione del tipo: | Estrusione multipla |
---|---|---|---|
Caratteristica: | A prova d'umidità | Spessore: | 12/15/19/25/30micron |
Larghezza del rotolo: | 200~600mm | Lunghezza di rotolo: | 1600~3200m |
MOQ: | 2,000kgs (multi larghezza del rotolo disponibile) | Rapporto di restringimento: | Più di 60% |
Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi | Il centro di carta: | A 3 pollici (76mm) |
Evidenziare: | film di strizzacervelli di calore della poliolefina,film di strizzacervelli del paginone centrale,Film di strizzacervelli di plastica dell'estrusione multipla |
Il film di strizzacervelli della poliolefina POF singolo scriverebbe è disponibile di spessore di 12/15/19/22/25/30micron, è un materiale da imballo di alta qualità per i libri, l'alimento (nessun alimento direttamente), ecc. Il POF tipo pellicola è determinato dal cliente a macchina adotta, macchine avvolgirici differenti è supposto per adottare gli strizzacervelli tipo pellicola.
Dati tecnici sul film di strizzacervelli di POF |
||||||
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore rappresentativo | |||
Proprietà fisica | ||||||
Spessore | Micron | 12,5 | 15 | 19 | 25 | |
Calibro | 50 | 60 | 75 | 100 | ||
Densità | ³ di g/cm | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Proprietà di tensione (MD/TD) | ||||||
Mouduls elastico | ² di N/mm | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Allungamento a rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Forza della guarnizione | ³ di g/cm | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
² di N/mm | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Propagazione dello strappo | ³ di g/cm | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Film di COF da filmare | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Liberi gli strizzacervelli a℃ 130 | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Proprietà ottica | ||||||
Foschia | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Lucentezza | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Specificazione di dimensione | ||||||
Larghezza | millimetro | 100 ~ 2200 (disponibile alle multi larghezze del rotolo all'interno di un ordine) | ||||
Lunghezza | singola ferita | 3100m | 2664m | 2134m | 1600m | |
centro-piegato | 1550m | 1332m | 1067m | 800m |
Il film di strizzacervelli della poliolefina ora è i materiali più ampiamente usati di involucro restringibile dovuto essere redditizio, forte, modella la conformazione e manomette evidente.
è chiaro, elastico ed ha una struttura regolare.
è concimato con la composta di polipropilene (pp) e di polietilene (PE) che sono non tossici e non puzzolente.
*Suitable per tutti i tipi di alimento, di prodotti chimici, di hardware, di sapone, di attrezzature di sport, di libri e di magzines ecc.
*Used ai prodotti di forma regolare ed irregolare gradisca le tazze, la cancelleria, i giocattoli, i cosmetici, le latte beventi, bottiglia
1, circa imballaggio
ogni rotolo del film di strizzacervelli di POF è imballato dal cartone
i cartoni del rotolo di film degli strizzacervelli di POF saranno imballati nel pallet
10 - 12 pallet caricati 1*20FCL nel contenitore (circa 1000 rotoli)
o 20 ~ 22 pallet caricati 1*40GP nel contenitore (circa 2000 rotoli)
2, circa il prezzo
il prezzo differisce dallo spessore, dal tipo, dalla quantità, ecc
3, circa il campione
il campione per le prove è disponibile e libero
4, circa servizio di Dopo-vendita
9 mesi di garanzia
Nel caso di tutta la qualità problema accade, voi deve equivalente essere compensato
Se domanda o dell'interesse, si sente libero per contattarci noi come sotto o per inviare la vostra indagine direttamente noi dentro sotto la parte e vi risponderà una volta che riceviamo la notifica.
Nome: Eric Unione Sovietica
Cel.: +86 0592 5503860
Calca. /WhatsApp/Viber: +86 18020768629
Email: eric.su@after-printing.com
Skype: plastic-film004
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580