Dettagli:
|
Tipo: | Finitura metallizzata | Spessore: | 22 micron, 24 micron |
---|---|---|---|
Larghezza: | 200 mm ~ 1200 mm | Lunghezza: | 2000 m ~ 4000 m |
Diametro del nucleo: | 3" (76mm) | Trattamento Corona: | Entrambi i lati trattati Corona, oltre 42dynes |
Metodo di stampa: | Stampa offset | Applicazione: | Per laminazione e stampa |
Stampabile: | sì | Piombo di consegna: | 25 giorni |
Evidenziare: | film bopp metallizzato,film in poliestere metallizzato,film di laminazione termica metallizzata |
Rispetto al normale metallizzi il film, il film chimicamente trattato del laminato del termale del poliestere ha un rivestimento speciale inventato particolarmente per stampa offset. È trattata con una doppia corona, tenente il valore di dina su quanto 52.
Vede i vari colori, fra cui l'oro e l'argento sono il più popolare.
A causa delle proprietà eccellenti di adorazione dell'inchiostro, l'uniformità luminosa di colore ed alta luminosità, solitamente è utilizzata nel contenitore di sigaretta, wine composto della scatola e l'imballaggio del regalo. Inoltre può essere utilizzato nel salvataggio all'aperto della protezione.
Sotto sono più informazioni sul film chimicamente trattato del laminato del termale metallizzato poliestere:
Film termico metallizzato/metallico della laminazione del poliestere (ANIMALE DOMESTICO) | |||||
Termale metallico/metallizzato Film di laminazione |
Film basso | MPET (stampa offset) | MPET (stampa dello schermo) | ||
12 micron | 12 micron | 12 micron | 12 micron | ||
EVA | 12 micron | 10 micron | 12 micron | 10 micron | |
TOTALE | 24 micron | 22 micron | 24 micron | 22 micron | |
Rendimento |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT | |
0,0283 chilogrammi/sqm | 0,0264 chilogrammi/sqm |
0,0283 chilogrammi/sqm |
0,0264 chilogrammi/sqm | ||
composizione su misura e colori in spessore disponibili | |||||
Larghezza (millimetro) | 200mm - 1200mm | ||||
Lunghezza (m) | 2000m - 4000m | ||||
Tolleranza | +/--1 um | ||||
Il centro di carta | 76mm (a 3 pollici), 50.8mm (a 2 pollici), 25.4mm (a 1 pollici) | ||||
Trattamento di Corena | il doppio parteggia il trattamento della corona MPET (stampa offset) side≥52dynes; EVA side≥52dyne MPET (stampa) dello schermo side≥42dyne; EVA side≥52dyne |
||||
Orientamento della laminazione | |||||
Temperatura composta | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
Pressione composta | 10-18mpa | ||||
Velocità composta | 10-60m/min |
Dati del prodotto di download (clicchi il seguente collegamento)
Dati termici metallizzati S del film della laminazione del poliestere…
Certificati di download (clicchi il seguente collegamento)
CERTIFICATO della PORTATA SVHC.pdf
CERTIFICATO di FDA n CPSIA.pdf
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580