Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | BOPP + EVA | Tipo: | Fornitore di laminazione del film |
---|---|---|---|
morbidezza: | Morbidezza | Spessore: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
trasparente: | Trasparenza | Dimensione del rotolo: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, ecc. |
Corona Treatment: | Doppi lati, oltre 42 dine | Il centro di carta: | A 1 pollici (25.4mm), 3" (76mm) |
Tecnologia: | Estrusione multipla | Uso: | Carta stratificata stampata o del cartone |
Evidenziare: | film di laminazione del poliestere,chiaro rotolo laminato,Film di laminazione del rotolo termico di BOPP |
Fornitore di laminazione del film del rotolo termico professionale in maniera fidata di BOPP
Come un produttore e fornitore professionali per il film di laminazione del rotolo termico di BOPP, ci fidiamo di dai clienti da dal 2008.
Produciamo di alta qualità rotoliamo il film di laminazione su 8 linee di rivestimento ad alta velocità della coestrusione, tenendo la capacità mensile 1.000 tonnellate, assicurandoci come consegna veloce come 20 giorni di un contenitore da 40 piedi.
Il nostro prodotto è usato per laminare la carta o il cartone stampata riscaldando EVA rivestita tramite macchina del laminatore del rotolo.
Per la maggior parte dei casi, la gente è usando lucido (inoltre ha chiamato Bright o il lustro) e metallina (inoltre ha chiamato Dull o Matt), che sono presentate significativamente come sotto.
I dati del prodotto di altri tipi di finitura saranno dati piacevolmente dopo la vostra richiesta del email.
Applicazioni:
|
|
Scheda di dati del prodotto | ||||||||
Rotolo di film di laminazione termico trasparente di BOPP | ||||||||
Specifiche | Modello no. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Tipo | Lucido | Lucido | Lucido | Lucido | Metallina | Metallina | Metallina | |
Spessore | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
TOTALE | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
Rendimento | ² /kg di m. | 61,275 | 52,247 | 43,668 | 43,956 | 56,433 | 45,147 | 41,615 |
² di kg/m | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Combinazione su misura di spessore disponibile (15 micron - 30 micron, lucidi ed opachi) | ||||||||
Prezzo a peso o metro quadro disponibile | ||||||||
Tolleranza di spessore | ±1μm (micron) | |||||||
Larghezza del rotolo | da 180mm to1880mm | |||||||
Lunghezza di rotolo | 300m - 4000m | |||||||
Unito | ≤1 | |||||||
Capacità di memoria | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
Corona Treatment | Singolo o doppio, ≥ 38dyne | |||||||
Durata di prodotto in magazzino | 9 mesi | |||||||
MOQ | 2 tonnellate (larghezza mista 500mm disponibili, 600mm, 700mm ecc.) | |||||||
Orientamento di operazione | ||||||||
Temperatura composta | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
Pressione composta | 10-18 mpa | |||||||
Velocità composta | 10-60m/min |
Ispezione di materia prima | Rivestimento di adesione | Prova di qualità | Splitting&Rewinding |
- Film di BOPP - EVA (E182L TOTALE, DU PONT) |
- Spessore simmetrico - Forte tensione superficiale |
- Trattamento della corona - Forza di buccia |
- Misura precisa del rotolo - Superficie regolare |
Corpo del rotolo | Cartone di Overlayer | Imballaggio del pallet | Caricamento del contenitore |
- Chiaro film di plastica della bolla - Etichetta fuori |
- Cinque strati della scatola ondulata - Cappuccio di plastica protettivo |
- Protezione d'angolo - Allungato forte |
- La borsa del pagliolo ha usato - Non non cadendo |
Dati del prodotto di download (clicchi il seguente collegamento)
Dati termici Sheet.pdf del film della laminazione di BOPP
Certificati di download (clicchi il seguente collegamento)
CERTIFICATO della PORTATA SVHC.pdf
CERTIFICATO di FDA n CPSIA.pdf
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580