|
Dettagli:
|
| Trasparenza: | Chiaro/trasparente | Tipo di elaborazione: | Estrusione multipla |
|---|---|---|---|
| Durezza: | Morbido | Caratteristica: | A prova di umidità |
| Spessore: | 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Widht del rotolo: | 200mm - 1600mm |
| Lunghezza del rotolo: | 1600m - 3200m di singola ferita, 800m - 1600m del centro-piegato di | MOQ: | 2.000 kg (larghezza multi-rotolo disponibile all'interno di un ordine) |
| Rapporto di restringimento: | Più di 60% | Tipo: | Piegato al centro, ferita singola, tubo, borsa |
| Evidenziare: | film di strizzacervelli di calore della poliolefina,film di strizzacervelli del paginone centrale,Film di strizzacervelli della radura di POF 30Mic |
||
Rollo di pellicola di riduzione della poliolefina POF ripiegato al centro di stampa su misura
Stampa su misura POF Film trasparente di riduzione, spessore 12 - 30 micron.
La nostra pellicola poliolefina POF è stampabile, puoi acquistarla per stampare il tuo logo, o chiederci di stampare in base al logo o al design del cliente.
Solitamente forniamo pellicola di riduzione POF piegata al centro per la stampa, si prega di controllare l'immagine qui sotto, si tratta di un rotolo di pellicola di riduzione POF poliolefina piegata al centro per la stampa personalizzata.
![]()
La pellicola retrogradibile a poliolefine è disponibile in spessore da 12mic - 30mic, di cui spessori popolari sono 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic.La pellicola di copertura in poliolefina è ampiamente utilizzata per l'imballaggio restrittivo ed è rispettosa dell'ambiente rispetto alla pellicola restrittiva in PVC.
Che cos' è la pellicola retrogradabile poliolefina
La pellicola retrogradibile a poliolefine è ora il materiale di imballaggio retrogradibile più utilizzato in quanto conveniente, resistente, conforme alla forma e evidente da manomissioni.
è trasparente, elastico e ha una consistenza liscia.
è compostato di polipropilene (PP) e polietilene (PE), che non sono tossici e odorosi.
questo prodotto è rispettoso dell'ambiente, approvato dalla FDA per il contatto diretto con gli alimenti
può proteggere efficacemente i vostri prodotti e non emette gas nocivi durante l'uso.
si tratta di una pellicola biassiale orientata a riscaldamento, forte e di alta chiarezza, che presenta una contrazione stabile ed equilibrata e un angolo morbido durante l'imballaggio.
Applicazioni della pellicola restrittiva di poliolefine
* Adatto a tutti i tipi di alimenti, prodotti chimici, hardware, sapone, attrezzature sportive, libri e riviste, ecc.
*Utilizzato per formare prodotti regolari e irregolari come bicchieri, articoli di cancelleria, giocattoli, cosmetici, lattine da bere, bottiglie
![]()
![]()
Vantaggi della pellicola riduttrice POF rispetto ad altre
| Tipi di pellicola | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
| Classificazione dei prezzi | 2° | 1° | Terza | Quarto | Quinto |
| Spessore | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densità Densità ((kg/m)3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Poliolefine film di riduzione | ||||||
| Immobili | Unità | Metodo di prova | Valore rappresentativo | |||
| Proprietà fisica | ||||||
| Spessore | Microne | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Diametro | 50 calibro | 60 calibro | 75 calibro | 100 gauge | ||
| Densità | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Proprietà di trazione (MD/TD) | ||||||
| Moduli elastici | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Allungamento alla rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Forza del sigillo | g/cm3 | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagazione delle lacrime | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF da pellicola a pellicola | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libero Riduzione a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Proprietà ottica | ||||||
| Nebbia | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Specifica delle dimensioni | ||||||
| Larghezza | mm | 200-1600 (disponibile per larghezze di rullo multiple all'interno di un ordine | ||||
| centimetro | Da 8" a 80" (disponibile per larghezze di rullo multiple all'interno di un ordine) | |||||
| Distanze | S/W (singola ferita) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600 metri | |
| 10500ft | 8750 piedi | 7000 piedi | 5250 piedi | |||
| C/F (piegate al centro, | 1600 metri | 1332m | 1067m | 800 metri | ||
| angolo piegato) | 5250 piedi | 4370ft | 3500 piedi | 2625 piedi | ||
Imballaggio e spedizione
*Un rotolo di pellicola di poliolefina POF, una scatola
* Circa 60 scatole in un pallet di legno
* 10 pallet in un 20FCL o 20 pallet in un 40GP
*Porto: Xiamen, Shanghai, Qingdao
![]()
![]()
Domande frequenti
Riguardo ai campioni
*I campioni per il test sono disponibili e gratuiti
*La spedizione dei campioni è a carico del destinatario
*Ma da rimborsare deducendo dal diritto l'ordine in arrivo automaticamente
*Per risparmiare sui costi, si consiglia di effettuare il pagamento anticipato anziché il prelievo
Per il servizio post-vendita
* 9 mesi di garanzia
* In caso di problemi di qualità, dovrete essere compensati in modo equivalente
Inviateci una richiesta per ottenere il prezzo aggiornato del film POF Shrink e un campione gratuito per il test.
Whats App: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580