|
Dettagli:
|
| Materiale: | BOPP+EVA | Tipo: | Matt Finis |
|---|---|---|---|
| Morbidezza: | Morbido | Spessore: | 18micron, 20micron, 23micron, 25micron, 27micron |
| trasparente: | Trasparenza | Dimensione del rotolo: | 350 mm * 3000 m, 445 mm * 3000 m, ecc. |
| Trattamento corona: | Doppio lato, oltre 42 dines | Core di carta: | A 1 pollici (25.4mm), 3" (76mm) |
| tecnologia: | Estrusione multipla | Utilizzo: | Carta stampata o carta laminata |
| Evidenziare: | film opaco dell'animale domestico,Film di rotolo di laminazione,42 dine di Matte Laminating Film |
||
![]()
Film di laminazione termica opaca con trattamento corona doppio da 42 Dine per stampa a caldo e verniciatura UV spot
![]()
| Scheda tecnica del prodotto | ||||||||
| Film di laminazione termica opaca in BOPP | ||||||||
| Specifiche | Modello n. | AFP-Y18 | AFP-Y20 | AFP-Y22 | AFP-Y21 | AFP-Y23 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Tipo | Opaco | Opaco | Opaco | Opaco | Opaco | Opaco | Opaco | |
| Spessore | BOPP | 12 micron | 12 micron | 12 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron |
| EVA | 6 micron | 8 micron | 10 micron | 6 micron | 8 micron | 10 micron | 12 micron | |
| TOTALE | 18 micron | 20 micron | 22 micron | 21 micron | 23 micron | 25 micron | 27 micron | |
| Resa | m²/kg | 63.613 | 56.948 | 51.546 | 54.735 | 49.727 | 45.558 | 40.112 |
| kg/m² | 0.0157 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0183 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0249 | |
| Spessore personalizzato - combinazione disponibile (da 18 micron a 30 micron, lucido e opaco) | ||||||||
| Prezzo disponibile a peso o al metro quadro | ||||||||
| Tolleranza dello spessore | ±1μm (micron) | |||||||
| Larghezza rotolo | da 180mm a 1880mm | |||||||
| Lunghezza rotolo | da 300m a 4000m | |||||||
| Giunzione | ≤1 | |||||||
| Dimensione anima | 1 pollice (25,4 mm), 3 pollici (76,2 mm), | |||||||
| Trattamento corona | Singolo o Doppio, ≥ 38dyne | |||||||
| Durata di conservazione | 9 mesi | |||||||
| MOQ | 2 tonnellate (larghezza mista disponibile 500mm, 600mm, 700mm ecc.) | |||||||
| Guida operativa | ||||||||
| Temperatura di composizione | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Pressione di composizione | 10-18 mpa | |||||||
| Velocità di composizione | 10-60m/min | |||||||
La pellicola di laminazione termica viene utilizzata per laminare le stampe perseguendo un effetto di maggiore lucentezza, eleganza, sensazione visivamente confortevole e sensazione tattile confortevole.
Impedisce alla laminazione di essere pressata, formare bolle e desquamarsi.
Protegge inoltre le stampe laminate da sostanze nocive ed è a prova di umidità, garantendo una lunga conservazione.
La finitura opaca è solitamente trattata con doppia corona con un valore fino a 42 dine, prestazioni eccellenti per la verniciatura UV e stampa a caldo.
Viene utilizzato per migliorare l'eleganza della carta stampata mediante laminazione a caldo, soprattutto quando un marchio cerca un effetto più impressionante sui consumi dell'utente finale.
La pellicola di laminazione con finitura opaca ha uno spessore da 18 micron a 30 micron, con combinazioni come 12BOPP+6EVA (18 micron) o 15BOPP+10EVA (25 micron).
![]()
|
Applicazioni:
|
|
![]()
Ispezione delle materie prime Rivestimento adesivo Test di qualità Taglio e riavvolgimento
* Film BOPP * Trattamento corona * Trattamento corona * Misurazione precisa del rotolo
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * Forte tensione superficiale * Resistenza alla pelatura * Superficie liscia
![]()
Sovrapposizione corpo rotolo Imballaggio in cartone Imballaggio su pallet Caricamento container
* Film a bolle di plastica trasparente * Scatola di cartone ondulato a cinque strati * Protezione angoli * Sacco di zavorra utilizzato
* Etichetta esterna * Tappo di plastica protettivo * Fortemente teso * Nessuna caduta
![]()
![]()
![]()
Scarica i dati del prodotto (Fare clic sul seguente collegamento)
Scheda tecnica del film di laminazione termica BOPP.pdf
Scarica i certificati (Fare clic sul seguente collegamento)
CERTIFICATO di FDA n CPSIA.pdf
![]()
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580