|
Dettagli:
|
| Materiale: | BOPP+EVA | Tipo: | Film di laminazione termica BOPP |
|---|---|---|---|
| Morbidezza: | Morbido | Spessore: | 15 micron, 18 micron, 20 micron, 23 micron, 25 micron. |
| trasparente: | Trasparenza | Dimensione del rotolo: | 350 mm * 3000 m, 445 mm * 3000 m, ecc. |
| Trattamento corona: | Doppio lato, oltre 42 dines | Core di carta: | A 1 pollici (25.4mm), 3" (76mm) |
| tecnologia: | Estrusione multipla | Utilizzo: | Carta stampata o carta laminata |
| Evidenziare: | laminazione del film di lucentezza,film d'imballaggio laminati,rotolo di plastica del laminato di lucentezza 15micron |
||
![]()
Laminato di plastica ad alto lucido Spessore del rotolo da 15 micron a 30 micron
![]()
Come fornitore professionale di rotoli di plastica perFilm di laminazione termica BOPP,La produzione di rotoli di laminato ad alto lucido conferisce una lucentezza e una finitura lucida alla carta stampata o al cartone, un processo compatibile con la stampa offset, la serigrafia,e stampa flexografica.
Rispetto alla carta stampata normale, la carta stratificata ha un aspetto più lucido e lucido, con la caratteristica di impermeabilità.
Spessore disponibile da 15micron (10BOPP+5EVA) a 30micron (18BOPP+12EVA).
![]()
|
Applicazioni:
|
|
| Fogli di dati del prodotto | ||||||||
| Film di laminazione termica BOPP trasparente e lucido | ||||||||
| Specificità | Numero modello. | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| Tipo | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | Glossoso | |
| Spessore | BOPP | 10 micron | 12 micron | 12 micron | 12 micron | 12 micron | 15 micron | 15 micron |
| EVA | 5 micron | 5 micron | 6 micron | 8 micron | 10 micron | 8 micron | 10 micron | |
| Total | 15 micron | 17 micron | 18 micron | 20 micron | 22 micron | 23 micron | 25 micron | |
| Reddito | m2/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| kg/m2 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| Spessore personalizzato: combinazione disponibile (da 15 micron a 30 micron, lucido e opaco) | ||||||||
| Prezzo in peso o in metri quadrati disponibili | ||||||||
| Tolleranza dello spessore | ± 1 μm (microne) | |||||||
| Larghezza del rotolo | da 180 mm a 1880 mm | |||||||
| Lunghezza del rotolo | da 300 m a 4000 m | |||||||
| Articolo | ≤ 1 | |||||||
| Dimensione del nucleo | 1 pollice (25,4 mm), 3 pollici (76,2 mm), | |||||||
| Trattamento della Corona | Single o Double, ≥ 38dyne | |||||||
| Durata di conservazione | 9 mesi | |||||||
| MOQ | 2 tonnellate (larghezza mista disponibile 500mm,600mm,700mm ecc.) | |||||||
| Guida all'operazione | ||||||||
| Temperatura del composto | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| Pressione composta | 10-18 mpa | |||||||
| Velocità composta | 10-60 m/min | |||||||
![]()
| Ispezione delle materie prime | Rivestimento adesivo | Controllo della qualità | Splitting&Rwinding |
| - Film BOPP - EVA (TOTAL E182L, DUPONT) |
- Spessore simmetrico - Forte tensione superficiale |
- Trattamento contro la Corona. - Forza della buccia |
- Misura di precisione del rotolamento - Superficie liscia |
![]()
| Corpo di rotolamento | Cartone a strato superiore | Imballaggi su pallet | Carico dei container |
| - Pellicola di plastica trasparente - L' etichetta fuori. |
- 5 strati di cartone ondulato - Capo di plastica protettiva |
- Protezione degli angoli - Forte allungamento |
- Borsa di Dunnage usata. - Niente caduta. |
![]()
![]()
![]()
Scaricare i dati del prodotto (clicca sul link seguente)
Fogli di dati per la laminazione termica BOPP.pdf
Scaricare i certificati (clicca sul link seguente)
Certificato di FDA n CPSIA.pdf
![]()
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580