|
Dettagli:
|
| Materiale: | BOPP+EVA | Tipo: | Finitura lucida |
|---|---|---|---|
| Morbidezza: | Morbido | Spessore: | 24~28micron |
| Trasparenza: | Metallizzato/Opaco | Dimensione del rotolo: | 475 mm*300 m, 635 mm*3000 m, ecc. |
| Trattamento corona: | Doppio lato, oltre 42 dines | Core di carta: | A 1 pollici (25.4mm), 3" (76mm) |
| Tecnologia: | Estrusione multipla | Utilizzo: | Stampa Stampe su carta |
| Evidenziare: | rotolo di film olografico,Film olografico della laminazione,Film olografico della laminazione del modello di BOPP |
||
La pellicola olografica di plastica offre un effetto di imballaggio fantastico, specialmente per quelli che cercano di catturare l'attenzione per migliorare l'esposizione del marchio o l'impressione vivida durante l'uso.
Accettiamo il logo ologramma personalizzato, che può essere completo o parziale sulla carta stampata o cartone.
L'aspetto del film olografico può essere trasparente, metallico, colorato, iridescente, laser o arcobaleno.
Ci dica la sua scelta tra i nostri 180 modelli ologrammi.
![]()
![]()
È disponibile nella pellicola di base di BOPP e PET, raccomandata per diverse applicazioni o tipi di macchine di laminazione.
Caratteristiche:
Specifica sulla pellicola di laminazione termica olografica
| Film di base | BOPP 18 micron | PET 12 micron | ||
| Trasparente | Metallizzati | Trasparente | Metallizzati | |
| EVA | 8 micron | 8 micron | 12 micron | 12 micron |
| Total | 26 micron | 26 micron | 24 micron | 24 micron |
| Reddito | 400,06 mq/kg | 380,94 mq/kg | 340,44 mq/kg | 330,65 mq/kg |
| 00,025 kg/mq | 00,026 kg/mq | 0.029 kg/mq | 00,030 kg/mq | |
| Disponibile spessore/colore/ologramma personalizzato | ||||
| Larghezza | 180 mm a 1880 mm | |||
| Distanze | Da 300 m a 6000 m | |||
| Corpo di carta | 76 mm ((3 pollici), 25,4 mm ((1 pollice) | |||
| Trattamento della Corona | di larghezza superiore a 40 mm | |||
| Tolleranza dello spessore | ± 1 micron | |||
| Guida operativa | ||||
| Temperatura del composto | 85oC ~ 110oC ((185oF ~ 230oF) | 90 °C ~ 150 °C | ||
| Pressione composta | 10 ~ 18 mpa | |||
| Velocità composta | 10 ~ 60 m/min | |||
![]()
Scaricare i dati del prodotto (clicca sul link seguente)
Fogli di dati della pellicola di laminazione termica olografica.pdf...
Scaricare i certificati (clicca sul link seguente)
Certificato REACH SVHC.pdf
Certificato di FDA n CPSIA.pdf
Certificato di EN 71-3.pdf
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Huan
Telefono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580